序號 | 廠 家 名 稱 | 設(shè)計(jì)日期 | 設(shè)計(jì)類型 | 焦炭能力 | 塔徑 |
萬噸/年 | mm | ||||
1 | 伊春市和信達(dá)化工產(chǎn)品經(jīng)銷有限公司 | 2017.02 | 設(shè)計(jì) | 40 | DN1400 |
2 | 中鋼設(shè)備-越南太鋼焦化 | 2010.11 | 設(shè)計(jì) | 30 | DN1200 |
3 | 承德立飛焦化有限公司 | 2007.6 | 設(shè)計(jì) | 60 | DN1400 |
4 | 臨汾順泰實(shí)業(yè)有限公司 | 2007.3 | 設(shè)計(jì) | 100 | DN1600 |
5 | 谷縣利達(dá)焦化有限公司 | 2007.2 | 改造 | 60 | DN1600 |
6 | 重慶金峰焦化有限公司 | 2006.8 | 設(shè)計(jì) | 18 | DN800 |
7 | 山西高義煤化有限公司 | 2006.5 | 設(shè)計(jì) | 90 | DN1600 |
8 | 唐山春興煉焦制氣廠 | 2006.4 | 設(shè)計(jì) | 35 | DN1200 |
9 | 撫順金新化工有限公司 | 2004.7 | 改造 | 40 | DN800 |
10 | 上海寶鋼化工有限公司 | 2004.3 | 改造 | 30 | DN2100 |
11 | 徐州環(huán)宇焦化有限公司 | 2004.11 | 設(shè)計(jì) | 60 | DN1400 |
上一篇:無水氨精餾業(yè)績
下一篇: 再生塔業(yè)績
微信號
weixin
地址:天津市濱海高新區(qū)華苑產(chǎn)業(yè)區(qū)(環(huán)外)海泰創(chuàng)新六路2號華鼎新區(qū)一號15-1