序號(hào) | 廠 家 名 稱 | 設(shè)計(jì)日期 | 焦炭能力 | 塔 徑 | 內(nèi)件型式 | 設(shè)計(jì)型式 |
萬噸/年 | mm | |||||
1 | 山西省襄汾縣宏源煤焦化工有限公司 | 2017.04 | 60 | 4400 | 填料 | 設(shè)計(jì) |
2 | 伊春市和信達(dá)化工產(chǎn)品經(jīng)銷有限公司 | 2017.02 | 40 | 3400 | 填料 | 設(shè)計(jì) |
3 | 孝義市鵬飛實(shí)業(yè)有限公司 | 2016.2 | 5800 | 填料 | 設(shè)計(jì) | |
4 | 孝義市金暉煤焦有限公司 | 2016.03 | 105 | 5200 | 填料 | 設(shè)計(jì) |
5 | 遷安九江煤炭?jī)?chǔ)運(yùn)有限公司 | 2015.9 | 160 | 6600 | 填料 | 設(shè)計(jì) |
6 | 淄博寶塔焦化股份有限公司 | 2015.7 | 40 | 2800 | 填料 | 設(shè)計(jì) |
7 | 孝義市鵬飛實(shí)業(yè)有限公司 | 2015.2 | 125 | 5500 | 填料 | 設(shè)計(jì) |
8 | 孝義市華盛鵬飛貿(mào)易有限公司 | 2015.12 | 125 | 5500 | 填料 | 設(shè)計(jì) |
9 | 徐州東興能源有限公司 | 2015.12 | 120 | 5600 | 填料 | 設(shè)計(jì) |
10 | 唐山東方煉焦制氣有限公司 | 2014.8 | 150 | 5800 | 填料 | 設(shè)計(jì) |
11 | 河南利源燃?xì)庥邢薰?/td> | 2014.7 | 110 | 5200 | 填料 | 設(shè)計(jì) |
12 | 雞東北方焦化有限責(zé)任公司 | 2014.7 | 60 | 3400 | 填料 | 設(shè)計(jì) |
13 | 山東濰焦集團(tuán)薛城能源有限公司 | 2014.5 | 120 | 5500 | 填料 | 設(shè)計(jì) |
14 | 徐州東興能源有限公司 | 2014.2 | 120 | 5600 | 填料 | 設(shè)計(jì) |
15 | 唐山市榮義煉焦制氣有限公司 | 2013.9 | 120 | 5500 | 填料 | 設(shè)計(jì) |
16 | 江蘇沂州煤焦化有限公司 | 2013.7 | 120 | 5000 | 填料 | 設(shè)計(jì) |
17 | 唐鋼美錦(唐山)煤化工有限公司 | 2013.6 | 130 | 5200 | 填料 | 改造 |
18 | 百色皓??萍佳邪l(fā)有限公司 | 2013.3 | 30 | 2400 | 填料 | 設(shè)計(jì) |
19 | 牡丹江億豐城市煤氣有限責(zé)任公司 | 2013.1 | 60 | 3400 | 填料 | 設(shè)計(jì) |
20 | 唐山東海鋼鐵集團(tuán)特鋼有限公司 | 2013.1 | 130 | 5400 | 填料 | 設(shè)計(jì) |
21 | 遷安宏奧工貿(mào)有限公司 | 2012.7 | 60 | 4000 | 填料 | 設(shè)計(jì) |
22 | 北京首鋼國(guó)際工程技術(shù)有限公司 | 2012.2 | 130 | 5200 | 填料 | 設(shè)計(jì) |
23 | 唐山榮義煉焦制氣有限公司 | 2011.7 | 60 | 3400 | 填料 | 設(shè)計(jì) |
24 | 鄒平福明焦化有限公司 | 2011.6 | 60 | 3400 | 填料 | 設(shè)計(jì) |
25 | 唐山北陽洗煤焦化有限公司 | 2011.4 | 130 | 5400 | 填料 | 設(shè)計(jì) |
26 | 寧夏宇光能源 | 2011.1 | 118 | 4800 | 填料 | 設(shè)計(jì) |
27 | 寧夏宇光能源實(shí)業(yè)有限公司 | 2011.10 | 120 | 4800 | 填料 | 設(shè)計(jì) |
28 | 唐山國(guó)義煉焦制氣有限公司 | 2010.9 | 118 | 5400 | 填料 | 設(shè)計(jì) |
29 | 唐山寶利源煉焦有限公司 | 2010.11 | 170 | 5500 | 填料 | 設(shè)計(jì) |
30 | 山西鶴翔煤化工有限公司 | 2009.4 | 60 | 3400 | 填料 | 設(shè)計(jì) |
31 | 山東金能煤炭氣化有限公司 | 2008.6 | 60 | 3000 | 填料 | 設(shè)計(jì) |
32 | 唐山國(guó)義特種鋼鐵有限公司 | 2008.3 | 66 | 4000 | 填料 | 設(shè)計(jì) |
33 | 山西交口旺莊生鐵有限公司 | 2008.11 | 130 | 4600 | 填料 | 設(shè)計(jì) |
34 | 玉田縣古玉煤焦化有限公司 | 2008.11 | 130 | 5400 | 填料 | 設(shè)計(jì) |
35 | 萍鄉(xiāng)弘源煤化工有限公司 | 2008.1 | 60 | 3600 | 填料 | 設(shè)計(jì) |
36 | 唐山寶利源煉焦有限公司 | 2007.6 | 60 | 3400 | 填料 | 設(shè)計(jì) |
37 | 濰坊振興焦化有限公司 | 2007.5 | 60 | 3400 | 填料 | 設(shè)計(jì) |
38 | 臨汾順泰實(shí)業(yè)有限公司 | 2007.3 | 100 | 4000 | 填料 | 設(shè)計(jì) |
39 | 唐山灤宏煉焦制氣廠 | 2007.3 | 35 | 3000 | 填料 | 設(shè)計(jì) |
40 | 唐山藍(lán)海焦化集團(tuán) | 2007.3 | 60 | 3470 | 填料 | 設(shè)計(jì) |
41 | 云維集團(tuán) | 2007.2 | 200 | 5500 | 填料 | 設(shè)計(jì) |
42 | 山東金能煤炭氣化有限公司 | 2007.11 | 100 | 4000 | 填料 | 設(shè)計(jì) |
43 | 徐州環(huán)宇焦化有限公司 | 2007.1 | 60 | 3400 | 填料 | 設(shè)計(jì) |
44 | 重慶金蜂焦化有限公司 | 2006.9 | 16 | 1800 | 填料 | 設(shè)計(jì) |
45 | 唐山匯源焦化 | 2006.8 | 35 | 2600 | 填料 | 設(shè)計(jì) |
46 | 潞安環(huán)能焦化有限公司 | 2006.8 | 150 | 5600 | 填料 | 設(shè)計(jì) |
47 | 山西焦化集團(tuán)公司 | 2006.7 | 130 | 4600 | 填料 | 設(shè)計(jì) |
48 | 山西興旺煤化有限公司 | 2006.5 | 70 | 3400 | 填料 | 設(shè)計(jì) |
49 | 唐山新興焦化 | 2006.4 | 80 | 3600 | 填料 | 設(shè)計(jì) |
50 | 唐山春興煉焦制氣廠 | 2006.4 | 35 | 2800 | 填料 | 設(shè)計(jì) |
51 | 山西雪浪恒通焦化廠 | 2006.11 | 22 | 2200 | 填料 | 設(shè)計(jì) |
52 | 唐山天成煉焦制氣有限公司 | 2005.4 | 60 | 3400 | 填料 | 設(shè)計(jì) |
53 | 唐山灤宏煉焦制氣廠 | 2005.2 | 35 | 3000 | 填料 | 設(shè)計(jì) |
上一篇:洗氨塔業(yè)績(jī)
下一篇: 蒸氨塔業(yè)績(jī)
微信號(hào)
weixin
地址:天津市濱海高新區(qū)華苑產(chǎn)業(yè)區(qū)(環(huán)外)海泰創(chuàng)新六路2號(hào)華鼎新區(qū)一號(hào)15-1